Index | |||||||||||||||||||||||||
Ice Skating - Short Track Speed Skating | |||||||||||||||||||||||||
Relays | |||||||||||||||||||||||||
Men's 5000m | Women's 3000m | ||||||||||||||||||||||||
1976 | World | USA | USA | ||||||||||||||||||||||
1977 | World | Great Britain | USA | ||||||||||||||||||||||
1978 | World | Great Britain | USA | ||||||||||||||||||||||
1979 | World | Canada | Canada | ||||||||||||||||||||||
1980 | World | Canada | Italy | ||||||||||||||||||||||
1981 | World | Canada | Canada | ||||||||||||||||||||||
1982 | World | Canada | Canada | ||||||||||||||||||||||
1983 | World | Canada | Canada | ||||||||||||||||||||||
1984 | World | Canada | Canada | ||||||||||||||||||||||
1985 | World | Japan | Japan | ||||||||||||||||||||||
1986 | World | Netherlands | Canada | ||||||||||||||||||||||
1987 | World | Netherlands | Canada | ||||||||||||||||||||||
1988 | World | Italy | Canada | ||||||||||||||||||||||
1989 | World | Netherlands | Canada | ||||||||||||||||||||||
1990 | World | Netherlands | Canada | ||||||||||||||||||||||
1991 | World | Australia | Canada | ||||||||||||||||||||||
1992 | Olympics | Korea | Canada | ||||||||||||||||||||||
1992 | World | Japan | Canada | ||||||||||||||||||||||
1993 | World | New Zealand | Canada | ||||||||||||||||||||||
1994 | Olympics | Italy | Korea | ||||||||||||||||||||||
1994 | World | Japan | Canada | ||||||||||||||||||||||
1995 | World | Canada | China | ||||||||||||||||||||||
1996 | World | Italy | Italy | ||||||||||||||||||||||
1997 | European | Great Britain | Italy | ||||||||||||||||||||||
1997 | World | Korea | Canada | ||||||||||||||||||||||
1998 | European | Great Britain | Italy | ||||||||||||||||||||||
1998 | Olympics | Canada | Korea | ||||||||||||||||||||||
1998 | World | Canada | China | ||||||||||||||||||||||
1999 | European | Italy | Italy | ||||||||||||||||||||||
1999 | World | China | China | ||||||||||||||||||||||
2000 | European | Italy | Bulgaria | ||||||||||||||||||||||
2000 | World | China | China | ||||||||||||||||||||||
2001 | European | Italy | Bulgaria | ||||||||||||||||||||||
2001 | World | USA | China | ||||||||||||||||||||||
2002 | European | Italy | Italy | ||||||||||||||||||||||
2002 | Olympics | Canada | Korea | ||||||||||||||||||||||
2002 | World | Korea | Korea | ||||||||||||||||||||||
2003 | European | Italy | Italy | ||||||||||||||||||||||
2003 | World | China | Canada | ||||||||||||||||||||||
2004 | European | Germany | Russia | ||||||||||||||||||||||
2004 | World | Canada | Korea | ||||||||||||||||||||||
2005 | European | Germany | Russia | ||||||||||||||||||||||
2005 | World | Canada | Canada | ||||||||||||||||||||||
2006 | European | Italy | Italy | ||||||||||||||||||||||
2006 | Olympics | Korea | Korea | ||||||||||||||||||||||
2006 | World | Korea | China | ||||||||||||||||||||||
2007 | European | Germany | Germany | ||||||||||||||||||||||
2007 | World | Korea | Korea | ||||||||||||||||||||||
2007 | World Cup | Italy | Italy | ||||||||||||||||||||||
2008 | European | Italy | Great Britain | ||||||||||||||||||||||
2008 | World | Korea | Korea | ||||||||||||||||||||||
2008 | World Cup | Korea | China | ||||||||||||||||||||||
2009 | European | Italy | Hungary | ||||||||||||||||||||||
2009 | World | USA | China | ||||||||||||||||||||||
2010 | European | Italy | Germany | ||||||||||||||||||||||
2010 | Olympics | Canada | China | ||||||||||||||||||||||
2010 | World | Korea | Korea | ||||||||||||||||||||||
2010 | World Cup | Korea | China | ||||||||||||||||||||||
2011 | European | Netherlands | Netherlands | ||||||||||||||||||||||
2011 | World | Canada | China | ||||||||||||||||||||||
2011 | World Cup | Canada | China | ||||||||||||||||||||||
2012 | European | Netherlands | Netherlands | ||||||||||||||||||||||
2012 | World | Canada | China | ||||||||||||||||||||||
2012 | World Cup | Canada | China | ||||||||||||||||||||||
2013 | European | Netherlands | Russia | ||||||||||||||||||||||
2013 | World | Canada | China | ||||||||||||||||||||||
2013 | World Cup | Korea | China | ||||||||||||||||||||||
2014 | European | Netherlands | Netherlands | ||||||||||||||||||||||
2014 | Olympics | Russia | Korea | ||||||||||||||||||||||
2014 | World | Netherlands | China | ||||||||||||||||||||||
2014 | World Cup | USA | Korea | ||||||||||||||||||||||
2015 | European | Russia | Russia | ||||||||||||||||||||||
2015 |
World |
China |
Korea |
||||||||||||||||||||||
2015 |
World
Cup |
Netherlands |
Canada |
||||||||||||||||||||||
2016 |
European |
Netherlands |
Netherlands |
||||||||||||||||||||||
2016 |
World |
China |
Korea |
||||||||||||||||||||||
2016 |
World
Cup |
Canada |
Korea |
||||||||||||||||||||||
2017 |
European |
Netherlands |
Italy |
||||||||||||||||||||||
2017 |
World |
Netherlands |
China |
||||||||||||||||||||||
2017 |
World Cup |
Netherlands |
Korea |
||||||||||||||||||||||
2018 |
European |
Netherlands |
Russia |
||||||||||||||||||||||
2018 |
Olympics |
Hungary |
Korea |
||||||||||||||||||||||
2018 |
World |
Korea |
Korea |
||||||||||||||||||||||
2018 |
World Cup |
Canada |
Korea |
||||||||||||||||||||||
2019 |
European |
Hungary |
Netherlands |
||||||||||||||||||||||
2019 |
World |
Korea |
Korea |
||||||||||||||||||||||
2019 |
World Cup |
Hungary |
Russia |
||||||||||||||||||||||