Index | |||
Football | |||
South America Football | |||
South American Championship | South American Championship | ||
Copa America | Copa Libertadores | ||
1960 | Penarol | URU | |
1961 | Penarol | URU | |
1962 | Santos | BRA | |
1963 | BOLIVIA | Santos | BRA |
1964 | Independiente | ARG | |
1965 | Independiente | ARG | |
1966 | Penarol | URU | |
1967 | URUGUAY | Racing Club | ARG |
1968 | Estudiantes | ARG | |
1969 | Estudiantes | ARG | |
1970 | Estudiantes | ARG | |
1971 | Nacional | URU | |
1972 | Independiente | ARG | |
1973 | Independiente | ARG | |
1974 | Independiente | ARG | |
1975 | PERU | Independiente | ARG |
1976 | Cruzeiro | BRA | |
1977 | Boca Juniors | ARG | |
1978 | Boca Juniors | ARG | |
1979 | PARAGUAY | Olimpia Asuncion | PAR |
1980 | Nacional | URU | |
1981 | Flamengo | BRA | |
1982 | Penarol | URU | |
1983 | URAGUAY | Gremio | BRA |
1984 | Independiente | ARG | |
1985 | Argentinos Juniors | ARG | |
1986 | River Plate | ARG | |
1987 | URAGUAY | Penarol | URU |
1988 | Nacional | URU | |
1989 | BRAZIL | Atletico Nacional | COL |
1990 | Olimpia Asuncion | PAR | |
1991 | ARGENTINA | Colo - Colo | CHI |
1992 | Sao Paulo | BRA | |
1993 | ARGENTINA | Sao Paulo | BRA |
1994 | Velez Sarsfield | ARG | |
1995 | URAGUAY | Gremio | BRA |
1996 | River Plate | ARG | |
1997 | BRAZIL | Cruzeiro | BRA |
1998 | Vasco da Gama | BRA | |
1999 | BRAZIL | Palmeiras | BRA |
2000 | Boca Juniors | ARG | |
2001 | COLOMBIA | Boca Juniors | ARG |
2002 | Olimpia Asuncion | PAR | |
2003 | Boca Juniors | ARG | |
2004 | BRAZIL | Once Caldas | COL |
2005 | Sao Paulo | BRA | |
2006 | Internacional | BRA | |
2007 | BRAZIL | Boca Juniors | ARG |
2008 | LDU Quito | ECU | |
2009 | Estudiantes | ARG | |
2010 | Internacional | BRA | |
2011 | URUGUAY | Santos | BRA |
2012 | Corinthians | BRA | |
2013 | Atletico Mineiro | BRA | |
2014 | San Lorenzo | ARG | |
2015 | CHILE | River Plate |
ARG |
2016 |
CHILE |
Atletico
Nacional |
COL |
2017 |
Gremio |
BRA |
|
2018 |
River Plate |
ARG |
|
2019 |
BRAZIL |
Flamengo |
BRA |